专家计划:好大师命中率:76% | 回报率:909%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
582-584期 | 小 | 0582期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0581期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0578期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0576期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 大 | 0572期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 大 | 0570期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0567期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0566期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0563期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0560期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0557期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0555期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0553期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0550期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0544期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0543期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0540期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0538期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 大 | 0537期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0536期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0534期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0532期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0531期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0527期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0526期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0523期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0521期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 大 | 0519期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0518期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0516期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0513期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
509-511期 | 大 | 0510期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0508期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0506期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0504期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0501期 | 2,2,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。